De México para el mundo: Países Bajos
En 2020, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a Países Bajos tuvieron un valor de 261 millones de dólares.
Entre los principales productos exportados a Países Bajos son:
Producto | Toneladas |
Aguacate | 19,972 |
Jugo de naranja | 21,451* |
Camarones y langostinos | 1,980 |
Cerveza | 19,525* |
Limón "sin semilla" o lima persa | 20,720 |
Follajes u hojas | 2,340 |
Frutos y demás partes comestibles de plantas | 5,649 |
Manteca, grasa y aceite de cacao | 1,640 |
Berries | 1,000 |
Jugo de toronja | 5,102* |
*miles de litros
No hay comentarios:
Publicar un comentario